BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS IGM TAHUN AKADEMIK 2022/2023
PROGRAM STUDI | BIAYA PER SEMESTER | POTONGAN DANA PEMBANGUNAN | |||
---|---|---|---|---|---|
RINCIAN BIAYA | TH 2022 | P-1 (50%) | P-2 (25%) | Alumni SMA/D3 | |
Informatika (S1) Sistem Informasi (S1) Sistem Komputer (S1) Ekonomi Akuntansi (S1) Ekonomi Manajemen (S1) Teknik Sipil (S1) Desain Komunikasi Visual (S1) | Dana Pembangunan | Rp.1.000.000,- | Rp.500.000,- | Rp.750.000,- | Rp.0,- |
Beban Kuliah 20 SKS* | |||||
BPP/Semester | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- | Rp.2.600.000,- | |
Uang Kegiatan Kampus | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | |
Biaya Perlengkapan | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | |
SKS Reguler* | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | |
SKS Malam* | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | |
Total Biaya (Kelas Pagi) | Rp.6.900.000,- | Rp.6.400.000,- | Rp.6.650.000,- | Rp.5.900.000,- | |
Total Biaya (Kelas Malam) | Rp.7.400.000,- | Rp.6.900.000,- | Rp.7.150.000,- | Rp.6.400.000,- | |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 (D4) | Dana Pembangunan | Rp.1.000.000,- | Rp.500.000,- | Rp.750.000,- | Rp.0,- |
Beban Kuliah 20 SKS* | |||||
BPP/Semester | Rp.1.000.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.000.000,- | Rp.1.000.000,- | |
Uang Kegiatan Kampus | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | Rp.400.000,- | |
Biaya Perlengkapan | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- | Rp.1.500.000,- | |
SKS Reguler* | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | Rp.125.000,- | |
SKS Malam* | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | Rp.150.000,- | |
Total Biaya (Kelas Pagi) | Rp.6.400.000,- | Rp.5.900.000,- | Rp.6.150.000,- | Rp.5.400.000,- | |
Total Biaya (Kelas Malam) | Rp.6.900.000,- | Rp.6.400.000,- | Rp.6.650.000,- | Rp.5.900.000,- | |
Ilmu Pemerintahan (S1) Perencanaan Wilayah Kota (S1) Teknik Arsitektur (S1) Survey Pemetaan (D3) FKIP Bahasa Inggris(S1) | Dana Pembangunan | Rp.1.000.000,- | |||
Beban Kuliah 20 SKS* | |||||
BPP/Semester | Rp.500.000,- | ||||
Uang Kegiatan Kampus | Rp.400.000,- | ||||
Biaya Perlengkapan | Rp.400.000,- | ||||
SKS Reguler* | Rp.125.000,- | ||||
SKS Malam* | Rp.150.000,- | ||||
Total Biaya (Kelas Pagi) | Rp.4.800.000,- | ||||
Total Biaya (Kelas Malam) | Rp.5.300.000,- | ||||
Ekonomi Magister Manajemen (S2) | Dana Pembangunan | Rp. 1.250.000 | |||
BPP/Semester | Rp. 3.500.00 | ||||
Uang Kegiatan Kampus | Rp. 1.250.000 | ||||
Biaya Perlengkapan | Rp. 1.250.000 | ||||
Total Biaya Per Semester | Rp. 7.250.000 |
Keterangan :
- Uang Pendaftaran Mahasiswa Baru Rp.400.000,-
- Uang Pendaftaran Mahasiswa Magister (S2) Baru Rp.500.000,-
- Biaya Matrikulasi Magister S2 Rp.500.000,-
- Biaya SPP untuk Mahasiswa Baru dapat dibayar 2 kali dengan pembayaran pertama Rp.4.400.000,- kecuali UKT harus lunas
- Periode I (Oktober 2021 – Maret 2022), Periode II (April 2022 – Juli 2022) setelah bulan Juli 2022 biaya normal;
- Sudah termasuk pelatihan dan sertifikasi TOEIC Inte ational
- Denda sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk keterlambatan dari jadwal sampai waktu ditentukan
- Biaya Pendidikan di atas tidak termasuk biaya Uang Pembimbing, Penguji, Wisuda serta Kegiatan PKL.
*Jika mahasiswa mengambil lebih dari 20 sks maka akan dikenakan biaya tambahan 125k/sks (kelas pagi) dan 150k/sks (kelas malam).